Internet Explorer, cel mai nesigur browser

17.01.2010

Un urangutan are cont pe Facebook

20.12.2009

Realitatea Media face flood pe smtp

6.12.2009

________________________________________________________________________________

E de laudat ca cei de la Realitatea au raspuns repede (circa 30min):

Buna seara,
Iti multumim pentru reply si post si ne cerem scuze daca v-am afectat vreun serviciu oferit de dumneavoastra dar din pacate serverele Realitatea-Catevencu au fost floodate incepand cu ora 19:35 cu dst (194.169.235.62 si 195.42.138.18|19) atacul a fost de tip ddos cu spoof pe src addr . Si la aceasta ora suntem sub ddos.
Multumesc.

Gunoi se pare ca ramane kidu’ care face flood :)

___________________________________________________________________________________

inetnum:        195.42.138.0 – 195.42.139.255
netname:        SC-REALITATEA-MEDIA-SA
descr:          SC Realitatea Media SA
descr:          P-ta Presei Libere, Nr. 1, Corp A4, Etaj 2, Camera 28
descr:          Bucuresti sector 1 013701
country:        ro
admin-c:        VS390-RIPE
tech-c:         TB1497-RIPE
org:            ORG-RMS3-RIPE
status:         ASSIGNED PI
remarks:        Registered through http://www.jump.ro/ip.html
mnt-by:         RO-MNT
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower:      RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes:     REALITATEA-MNT
mnt-domains:    REALITATEA-MNT
source:         RIPE # Filtered

22:16:53.362739 IP 195.42.138.18.37255 > 86.124.136.12.25: S 1561793580:1561793580(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 11728992 1409286144,nop,wscale 0>
22:16:53.366433 IP 195.42.138.18.57936 > 86.124.136.13.25: S 1996953350:1996953350(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 12372322 1728053248,nop,wscale 0>
22:16:53.564830 IP 195.42.138.18.22362 > 86.124.136.12.25: S 787409517:787409517(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 13247771 67108864,nop,wscale 0>
22:16:53.598308 IP 195.42.138.18.42302 > 86.124.136.13.25: S 1718849073:1718849073(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 6380433 1929379840,nop,wscale 0>
22:16:53.601303 IP 195.42.138.18.29174 > 86.124.136.12.25: S 317045882:317045882(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 3291233 1560281088,nop,wscale 0>
22:16:53.607107 IP 195.42.138.18.43768 > 86.124.136.13.25: S 1592837646:1592837646(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 8045171 251658240,nop,wscale 0>
22:16:53.733833 IP 195.42.138.18.59978 > 86.124.136.12.25: S 3454949921:3454949921(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 9349737 150994944,nop,wscale 0>
22:16:53.736530 IP 195.42.138.18.9419 > 86.124.136.13.25: S 250697753:250697753(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 6366145 251658240,nop,wscale 0>
22:16:53.992708 IP 195.42.138.18.32027 > 86.124.136.12.25: S 326436367:326436367(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 13346503 1090519040,nop,wscale 0>
22:16:54.086624 IP 195.42.138.18.21297 > 86.124.136.12.25: S 2649201973:2649201973(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 2492861 1392508928,nop,wscale 0>
22:16:54.088785 IP 195.42.138.18.30502 > 86.124.136.13.25: S 4129110842:4129110842(0) win 32120 <mss 1460,sackOK,timestamp 31622 2030043136,nop,wscale 0>

» Citeşte continuarea:Realitatea Media face flood pe smtp